Western Pacific Pathways - Tokyo Japan to Auckland New Zealand
Call (956) 630-1002 for more information or to book today! Mention code 17394367
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Offer
- Offer valid through 9/30/2023
- Duration
- 40 Days
- Cruise Ship
- Regatta
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Tuesday | Tokyo | 7:00 PM | |
Wednesday | Shimizu | 7:00 AM | 4:00 PM |
Thursday | Osaka | 11:00 AM | |
Friday | Osaka | 7:00 PM | |
Saturday | Hiroshima | 8:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Aburatsu | 9:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the East China Sea | ||
Tuesday | Ishigaki | 9:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Keelung | 7:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | Cruising the South China Sea | ||
Friday | Hong Kong | 7:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Cruising the South China Sea | ||
Sunday | Nha Trang | 10:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Ho Chi Minh City | 1:00 PM | |
Tuesday | Ho Chi Minh City | 3:00 PM | |
Wednesday | Cruising the South China Sea | ||
Thursday | Singapore | 7:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Cruising the Java Sea | ||
Saturday | Jakarta | 7:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Cruising the Java Sea | ||
Monday | Benoa | 11:00 AM | |
Tuesday | Benoa | 6:00 PM | |
Wednesday | Cruising the Timor Sea | ||
Thursday | Cruising the Timor Sea | ||
Friday | Darwin | 7:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Cruising the Arafura Sea | ||
Sunday | Cruising the Coral Sea | ||
Monday | Port Moresby | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Alotau | 12:00 PM | 8:00 PM |
Wednesday | Cruising the Coral Sea | ||
Thursday | Cairns | 7:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Townsville | 7:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Cruising the Coral Sea | ||
Sunday | Cruising the Coral Sea | ||
Monday | Sydney | 11:00 AM | |
Tuesday | Sydney | 2:00 PM | |
Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Friday | Bay of Islands | 12:00 PM | 8:00 PM |
Saturday | Auckland | 10:00 AM | |
Sunday | Auckland |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.